| Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 15 | 24 | 23 |
| S | 36 | 15.5 | 25 | 23.5 |
| M | 38 | 16.5 | 26 | 24 |
| L | 41 | 17.5 | 27 | 24.5 |
| XL | 44 | 18.5 | 28 | 25 |
| XXL | 47 | 19.5 | 29 | 25.5 |
Measurements are approximate. If between sizes, size up for outerwear, down for loungewear.
Free US shipping over $75 · 30-day returns